ABB Extreme XXL - 2.8 кг - Шоколад
|
66.00 лв.
49.00 лв.
|
Производител: ABB
Комплекс за покачване на маса
1040 калории в доза
42 грама протеин
Широк спектър от витамини и минерали
ABB Extreme XXL съдържа 1040 калории в доза, които са отлично решение за трудно-покачващите мускулна маса спортисти, както и 204 грама прецизен микс от комплексни и прости въглехидрати, осигуряващи гарантирано засищане на гликогеновите рецептори. Тези фактори са най-доброто условие за бърз растеж и възстановяване. В една доза от ABB Extreme XXL се съдържат и 42 грама патентована протеинова формула с калциев казеинат и яйчни белтъци.
ABB Extreme XXL е предназначен за хора, които поставят мускулната маса на първо място.
Ефекта, който може да постигнете от ABB Extreme XXL е подобрено възстановяване и драстично покачване на мускулната маса.
Начин на употреба:
Сутрин и след тренировка.
Този продукт се комбинира добре със следните продукти:
Продуктов код: ABB8503
Този продукт е добавен на: 3.09.2011
| Доза | 276 гр | |
| Дози в опаковка | 10 | |
| Витамини | ||
| Биотин | 248 мкг | 83% |
| Витамин B-1 (Tиамин) | 4 мг | 267% |
| Витамин B-2 (Рибофлавин) | 3.5 мг | 206% |
| Витамин B-3 (Ниацин) | 41 мг | 205% |
| Витамин B-5 (Пантотенова Киселина) | 21 мг | 210% |
| Витамин B-6 (Пиридоксин) | 4.1 мг | 205% |
| Витамин B-9 (Фолиева Киселина) | 330 мкг | 83% |
| Витамин B12 | 8.3 мкг | 138% |
| Витамин C | 50 мг | 83% |
| Витамин E | 25 МЕ | 83% |
| Витамин А | 4130 МЕ | 83% |
| Витамин Д | 180 МЕ | 45% |
| Други | ||
| Въглехидрати | 208 г | 69% |
| Захар | 17 г | |
| Калории | 1040 | |
| Мазнини | 4 г | 6% |
| Протеин | 42 г | 84% |
| Транс мазнини | 1.5 г | |
| Фибри | 3 г | 12% |
| Мастни Киселини | ||
| Холестерол | 50 мг | 17% |
| Минерали | ||
| Magnesium | 180 мг | 45% |
| Manganese (Manganese Gluconate) | 1.7 мг | 85% |
| Sodium | 350 мг | 15% |
| Желязо | 4 мг | 22% |
| Йод | 160 мкг | 107% |
| Калий | 1240 мг | 35% |
| Калций | 590 мг | 59% |
| Мед | 0.9 мг | 45% |
| Молибден | 62 мкг | 83% |
| Селен | 58 мкг | 83% |
| Фосфор | 430 мг | 43% |
| Хром | 100 мкг | 83% |
| Цинк | 13 мг | 87% |
| *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |





