Masstech 2.27 кг - Шоколад
|
125.00 лв.
80.00 лв.
|
Производител: MuscleTech
Комплекс за покачване на маса
Доставяне на нужните хранителни вещества
Възстановяване на тялото след тренировка
MassТech се отличава с невероятен вкус и е изключително белтъчно подсилен.
Профилът му е насочен към атлети, целящи чисто натрупване на мускулна маса, без това да крие неприятно омазване.
MassTech ви дава 2000 калории дневно, при прием два пъти на ден, включен в 2 чаши мляко. Дозата съдържа 45 г първокласен протеин, подпомагащ мускулното възстановяване и растеж.
Всяка доза зарежда тялото ви с 150 г сложни въглехидрати, от които 5 г са фибри и само 5 г захари. Добавена е специална формула от анаболни съставки, които спомагат за увеличаване на мускулната маса и сила.
Начин на употреба:
1 доза веднага след тренировка.
Този продукт се комбинира добре със следните продукти:
Продуктов код: MT0088
Този продукт е добавен на: 9.06.2011
| Доза | 227 г | |
| Дози в опаковка | 10 | |
| Витамини | ||
| Витамин B-1 (Tиамин) | 0.75 мг | 50% |
| Витамин B-2 (Рибофлавин) | 0.85 мг | 50% |
| Витамин B-3 (Ниацин) | 10 мг | 50% |
| Витамин B-6 (Пиридоксин) | 1 мкг | 50% |
| Витамин B-7 (Биотин) | 150 мкг | 50% |
| Витамин B-9 (Фолиева Киселина) | 200 мкг | 50% |
| Витамин B12 | 3 мкг | 50% |
| Витамин C | 30 мг | 50% |
| Витамин E | 15 МЕ | 50% |
| Витамин А | 2500 МЕ | 50% |
| Витамин Д | 200 МЕ | 50% |
| Други | ||
| Въглехидрати | 155 г | 52% |
| Захар | 5 г | |
| Калории | 860 мг | |
| Мазнини | 3 г | 5% |
| Протеин | 53 г | 106% |
| Транс мазнини | 2 г | 10% |
| Фибри | 4 г | 16% |
| Минерали | ||
| Magnesium | 170 мг | 43% |
| Sodium | 530 мг | 22% |
| Желязо | 0.6 мг | 3% |
| Калций | 350 мг | 35% |
| Фосфор | 106 мг | 11% |
| Патентовани Блендове | ||
| Mass-Tech Pro Proprietary Blend † HyperStim™ (Strength Amplifying Complex) † Creatine Monohydrate † L-Aspartic Acid † L-Lysine HCl † L-Alanine † L-Arginine † L-Glutamine † Amino HIT™ Taurine † L-Leucine † L-Isoleucine † L-Valine † Triple AIM™ † MCTs (Medium Chain Triglycerides) † L-Histidine † L-Methionine † L-Phenylalanine † L-Threonine † L-Proline † L-Tyrosine † L-Serine † Glycine † L-Glutamic Acid † | 10370 мг | |
| *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |





